Bannakot
ชื่อ (TH): บ้านนาคต (น.ค.)
ชื่อ (EN): Bannakot (์N.K)
ที่อยู่: เลขที่ 133 ม.9 ซอย - ถนน - ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทรศัพท์: 094 7635975
อีเมล: nakotschool.525@gmail.com
วันก่อตั้ง: 17 ม.ค. 3010
| รูปภาพ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
|
|
นายอินถา จินจำ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2470 - 2482 |
|
|
นายเจริญ ศรีวิชัย | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2482 - 2482 |
|
|
นายจรูญ จันทร์เวคิน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2482 - 2482 |
|
|
นายทองคำ ทองนันทไชย | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2482 - 2483 |
|
|
นายศรีอรรถ อินต๊ะรัตน์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2483 - 2484 |
|
|
นายนคร บุญเฉลิม | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2484 - 2497 |
|
|
นายทองคำ สมบูรณ์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2497 - 2503 |
|
|
นายอิ่นแก้ว สุริยวงศ์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2503 - 2506 |
|
|
นายประสงค์ ทิพย์มณฑา | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2506 - 2507 |
|
|
นายสุกิจ เจริญหล้า | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2507 - 2516 |
|
|
นางสาวชูใจ วีระศิริ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2516 - 2529 |
|
|
นายสถิต วงษ์จาระ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2529 - 2535 |
|
|
นายนิติพงษ์ วงศ์เรือน | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2535 - 2548 |
|
|
นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2548 - 2551 |
|
|
นายเจริญ ใจเชื้อ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2551 - 2554 |
|
|
นายณรงค์ สุทธดุก | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2554 - 2561 |
|
|
นายณรงค์ สุทธดุก | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2554 - 2561 |
|
|
นายจเร บุรี | (รักษาการ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2561 - 2562 |
|
นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 7 | 8 | 15 |
| อนุบาล 2 | 10 | 3 | 13 |
| อนุบาล 3 | 5 | 5 | 10 |
| รวมระดับอนุบาล | 22 | 16 | 38 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 14 | 18 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 6 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 8 | 13 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 4 | 11 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 14 | 10 | 24 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 5 | 10 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 39 | 47 | 86 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน | 61 | 63 | 124 |