Jomping school
ชื่อ (TH): บ้านจอมปิง (จ.ป.)
ชื่อ (EN): Jomping school (J.P.)
ที่อยู่: เลขที่ 69 ม.8 ซอย - ถนน - ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์: 0661514562
อีเมล: schooljomping@gmail.com
วันก่อตั้ง: 10 มี.ค. 2468
| รูปภาพ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
|
|
นายโอ๊ด จอมคีรี | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2468 - 2491 |
|
|
นายเร็ว ทัฬหิกรณ์ (สะวะการ) | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2491 - 2515 |
|
|
นายสมศักดิ์ กันวะนา | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2515 - 2523 |
|
|
นายธวัช อานนท์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2523 - 2524 |
|
|
นายเสน่ห์ มุณีแก้ว | รักษาการแทนครูใหญ่ | พ.ศ. 2524 - 2525 |
|
|
นายอำนวย ผิวคำ | รักษาการแทนครูใหญ่ | พ.ศ. 2525 - 2527 |
|
|
นายอำนวย ผิวคำ | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2527 - 2534 |
|
|
นายเริงศักดิ์ มุขยประเสริฐ | รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2534 - 2535 |
|
|
นายวัลลภ ขันธิกุล | รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2535 - 2537 |
|
|
นายพิษณุ เผ่าลออ | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2540 - 2543 |
|
|
นายสวัสดิ์ ยศบุญเรือง | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2543 - 2549 |
|
|
นายสมบัติ วันใจ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2549 - 2556 |
|
|
นายประเวศ เนตรสุวรรณ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2556 - 2560 |
|
|
นางสาธิตา กิติยา | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2560 - 2567 |
|
|
นางสาธิตา กิติยา | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2560 - 2567 |
|
|
นายชาญวิทย์ โพธิ์รัง | ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ | พ.ศ. 2567 - 2568 |
|
|
นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง | ผู้อำนวยการโรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ) | พ.ศ. 2568 - 2568 |
|
นายภิรักษ์สิทธิ์ ศศิวิริยะกิจ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอัตราจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 3 | 3 | 6 |
| อนุบาล 3 | 1 | 1 | 2 |
| รวมระดับอนุบาล | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 1 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 1 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 3 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 0 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 2 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 2 | 5 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 25 | 9 | 34 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน | 29 | 13 | 42 |