BanMaeKued
ชื่อ (TH): บ้านแม่กึ๊ด (มก)
ชื่อ (EN): BanMaeKued (MK)
ที่อยู่: เลขที่ 119 ม.1 ซอย - ถนน - ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
โทรศัพท์: 0849487352
อีเมล: -
วันก่อตั้ง: 13 ต.ค. 2483
| รูปภาพ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
|
|
นายจันทร์ดี สุปิน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2483 - 2484 |
|
|
นายตา ปิงแก้ว | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2483 - 2486 |
|
|
นายไพบูลย์ ปิงแก้ว | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2486 - 2490 |
|
|
นายก๋องแก้ว เขียวติ๊บ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2490 - 2500 |
|
|
นายผัด ศรีพรหม | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2500 - 2502 |
|
|
นายก๋องแก้ว เขียวติ๊บ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2502 - 2509 |
|
|
นายบุญเลิศ จินะองค์การ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2509 - 2514 |
|
|
นายเฉลิม แสนวงค์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2514 - 2516 |
|
|
นายจันทร์วรรณ ตุ้ยหล้า | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2516 - 2517 |
|
|
นายศิริชัย แปงนุจา | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2517 - 2528 |
|
|
นายวีระ สุขสมบูรณ์เจริญ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2528 - 2530 |
|
|
นายปฏิการ ถิ่นสุวรรณ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2531 - 2532 |
|
|
นายประการ อานนท์ | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2532 - 2548 |
|
|
นายนิคม สมคำ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2548 - 2556 |
|
นางอ้อมทิพย์ ท่าจันทร์ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2556 - 2560 |
|
นายยงยุทธ เขื่อนแก้ว | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2561 - 2567 |
|
นางสายบัว ศวีระกุล | รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2567 - 2568 |
|
นายอุกฤษฎ์ อินต๊ะสาร | รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2568 - 2568 |
|
นางสาวศิริกาญจน์ จอมนวล | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2569 - ปัจจุบัน |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
ครูอัตราจ้างสอน
ไม่มีวิทยฐานะ
นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
บุคลากรพิเศษอื่นๆ
ไม่มีวิทยฐานะ
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 2 | 1 | 3 |
| อนุบาล 3 | 3 | 0 | 3 |
| รวมระดับอนุบาล | 5 | 1 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 2 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 1 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 4 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 2 | 6 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 1 | 3 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 1 | 3 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 19 | 11 | 30 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน | 24 | 12 | 36 |