ชจว.
ชื่อ (TH): ชุมชนบ้านจัววิทยา (chumchonbanjuawittaya)
ชื่อ (EN): ชจว. (CBJ)
ที่อยู่: เลขที่ 114 ม.9 ซอย - ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
โทรศัพท์: 065-645-9552
อีเมล: chumchonbanjuawittayaschool@gmail.com
วันก่อตั้ง: 25 มี.ค. 3011
| รูปภาพ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
|
|
พระบุญมี ประสงค์ศักดิ์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2468 - 2470 |
|
|
นายบุญยัง ชั้นอารมณ์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2470 - 2471 |
|
|
นายเตี่ยม ณ ลำปาง | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2471 - 2472 |
|
|
นายชื่น ทิพย์เนตร | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2472 - 2474 |
|
|
นายปั๋น ชมภูไชยเกิด | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2474 - 2476 |
|
|
นายวงศ์ ผ่านภพ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2476 - 2478 |
|
|
นายอินโต แสงแก้ว | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2478 - 2479 |
|
|
นายบุญพร ยาสมุทร | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2479 - 2487 |
|
|
นายกิตติ สุขทุกวัน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2487 - 2489 |
|
|
นายชื่น ตุงใย | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2489 - 2496 |
|
|
นายเป็ง ทองเพ็ญ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2496 - 2497 |
|
|
นายบูรพา ยาสมุทร | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2497 - 2499 |
|
|
นายบัญชา ถาวรกิจ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2499 - 2501 |
|
|
นายเรวัจน์ เสรีสวัสดิ์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2501 - 2504 |
|
|
นายชัยวุฒิ ปัญญาสีห์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2504 - 2510 |
|
|
นายพรศักดิ์ สลีวงศ์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2510 - 2514 |
|
|
นางกิ่งกาญจน์ ศิริพงศาโรจน์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2515 - 2517 |
|
|
นายนิรัตน์ ชัย เวชโช | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2517 - 2521 |
|
|
นายเสาร์ หมื่นตูม | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2521 - 2523 |
|
|
นายทอง ฮาวปินใจ | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2523 - 2536 |
|
|
นายวีรศักดิ์ เสนาบุตร | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2536 - 2542 |
|
|
นายสนั่น สลีวงศ์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2542 - 2551 |
|
|
นายยุคล ประดาอินทร์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2551 - 2555 |
|
|
นายอภิสิทธิ์ ชัยเมืองมูล | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2555 - 2561 |
|
|
นายไกรทิพย์ นนท์รุ่งเรือง | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2561 - 2564 |
|
|
นายบรรจง บุญมา | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2564 - 2568 |
|
|
นายกฤตภัทร อรุณดี | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
ไม่มีวิทยฐานะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ไม่มีวิทยฐานะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
พี่เลี้ยงเด็ก
ไม่มีวิทยฐานะ
นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 11 | 11 | 22 |
| อนุบาล 3 | 5 | 10 | 15 |
| รวมระดับอนุบาล | 16 | 21 | 37 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 8 | 15 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 9 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 10 | 16 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 2 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 5 | 8 | 13 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 5 | 6 | 11 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 33 | 43 | 76 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 7 | 9 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 7 | 12 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 10 | 16 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 13 | 24 | 37 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน | 62 | 88 | 150 |