ฺBan Phamaew
ชื่อ (TH): บ้านผาแมว (ผ.ม.)
ชื่อ (EN): ฺBan Phamaew ()
ที่อยู่: เลขที่ 159 ม.8 ซอย - ถนน - ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทรศัพท์: 080-7938317
อีเมล: phamaew@gmail.com
วันก่อตั้ง: 15 พ.ค. 3025
| รูปภาพ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
|
|
นายเตี่ยม ณ ลำปาง | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2482 - 2488 |
|
|
นายเป็ง ธิแก้ว | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2488 - 2491 |
|
|
นายจำปี ยะจันทร์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2491 - 2494 |
|
|
นายอุ่นเรือน ไว้ยศ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2494 - 2496 |
|
|
นายอุ่นเรือน สุวรรณจักร | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2496 - 2501 |
|
|
นายศรีลา เครือแปง | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2501 - 2504 |
|
|
นายประพันธ์ จารุกกลิ่นกุล | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2504 - 2507 |
|
|
นายโต้ง ไชยชนะ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2507 - 2520 |
|
|
นายมนัส เครือแปง | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2520 - 2522 |
|
|
นายศรีวรรณ ไชยชนะ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2522 - 2525 |
|
|
นายชนะศักดิ์ ไชยชนะ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2525 - 2535 |
|
|
นายวิโรจน์ ชัยมาธิกุล | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2535 - 2539 |
|
|
นายปกครอง สืบทอง | รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2539 - 2540 |
|
|
นายทองคำ ยะโส | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2540 - 2543 |
|
|
นายสนั่นชาติ บุญเจริญ | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2543 - 2544 |
|
|
นายสมศักดิ์ เครือแปง | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2544 - 2545 |
|
|
นายชนะศักดิ์ ไชยชนะ | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2545 - 2546 |
|
|
นายปกครอง สืบทอง | รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2546 - 2548 |
|
|
นายพรชัย จันทะสาร | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2548 - 2549 |
|
|
นายประเสริฐ เชื้อจิ๋ว | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2549 - 2549 |
|
|
นายพิภพ ฐิติศาสตร์ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2550 - 2554 |
|
|
นายสันทัศน์ จันทร์จอม | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน |
|
นางสาวศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2565 - 2566 |
|
นายวิภพ ไชยธรรม | รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา | พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการ
นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับอนุบาล | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 0 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 1 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 0 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 1 | 4 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 6 | 2 | 8 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน | 6 | 2 | 8 |