WANGPRAO WITTAYA
ชื่อ (TH): วังพร้าววิทยา (ว.พ.)
ชื่อ (EN): WANGPRAO WITTAYA (W.P.)
ที่อยู่: เลขที่ 369 ม.2 ซอย - ถนน - ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์: 054-349216
อีเมล: wangprawschool@gmail.com
วันก่อตั้ง: 13 เม.ย. 3011
| รูปภาพ | ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | วาระการดำรงตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
|
|
ส.ณ.โรจน์ ตันวงค์ | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2469 - 2471 |
|
|
นายนิล จันทรสุภาเสน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2471 - 2487 |
|
|
นายอุดม จันทรสุภาเสน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2487 - 2488 |
|
|
นายทวน จันทรสุภาเสน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2488 - 2489 |
|
|
นายนิล จันทรสุภาเสน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2489 - 2495 |
|
|
นายพันธ์ แก้วบังวัน | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2495 - 2502 |
|
|
นายเสถียร มะลิทา | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2502 - 2505 |
|
|
นายเกียงไกร พันธ์ศรี | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2505 - 2510 |
|
|
นายนรินทร์ อินแสง | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2510 - 2510 |
|
|
นายประจัญ เทพอารยางกุล | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2510 - 2515 |
|
|
นายสวัสดิ์ ธนัญชัย | ครูใหญ่ | พ.ศ. 2515 - 2525 |
|
|
นายอุดม ฝั้นเต็ม | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2525 - 2526 |
|
|
นายชวน จิตต์ดวงทัย | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2526 - 2527 |
|
|
นายประจัญ เทพอารยางกุล | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2527 - 2534 |
|
|
นายอำนวย ผิวคำ | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2534 - 2537 |
|
|
นายไพรัช จีปน | อาจารย์ใหญ่ | พ.ศ. 2537 - 2541 |
|
|
นายไพรัช จิรัฐิตินันท์ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2541 - 2544 |
|
|
นายวิสุทธิ์ กำไร | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2544 - 2544 |
|
|
นายวัลลภ ปงคำ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2544 - 2549 |
|
|
นายวัลลภ ขันธิกุล | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2549 - 2550 |
|
|
นายจรินทร์ รัตนา | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2550 - 2553 |
|
|
นายวีระ ปงหาญ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2553 - 2562 |
|
|
นายชยพล ศรีประดิษฐ์ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2562 - 2564 |
|
|
นายหยวด ปันใจ | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2564 - 2568 |
|
นางสาวอัมพร ฝั้นอุด | ผู้อำนวยการโรงเรียน | พ.ศ. 2568 - ปัจจุบัน |
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการพิเศษ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ชำนาญการ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
นักการภารโรง
ไม่มีวิทยฐานะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีวิทยฐานะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ไม่มีวิทยฐานะ
| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 |
| อนุบาล 2 | 5 | 7 | 12 |
| อนุบาล 3 | 5 | 4 | 9 |
| รวมระดับอนุบาล | 10 | 11 | 21 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 4 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 6 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 7 | 13 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 3 | 10 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 3 | 9 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 6 | 12 |
| รวมระดับประถมศึกษา | 35 | 29 | 64 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 11 | 14 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 4 | 11 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 12 | 19 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 17 | 27 | 44 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 |
| รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้นทั้งโรงเรียน | 62 | 67 | 129 |